技术表
关键技术指标
| Parameter | 披露状态 |
|---|---|
| Purity | 8N / 99.999999% 公开口径 |
| Ash / Fe / Ni / Cr / Na / K / Ca / Al / Cu / Zn | 按请求或资格评估阶段提供 |
| S / Cl | 按请求或资格评估阶段提供 |
| BET / DBP / Moisture / pH | 资格评估阶段披露 |
| Conductivity-related data | 资格评估阶段披露 |
| Packaging / MOQ / Lead time | 按项目范围与供货计划确定 |
| TDS / COA / SDS / Impurity report | 更深层内容可在 NDA 下提供 |
资料与下载
资料与下载
申请样品 / RFQ